使用此传动,可以在8个档位间进行切换
性能及机械规格
协议 | 符合3GPP D / AISG2.0 | |
输入电压范围 | 10~30VDC(6脚) | |
功率消耗 | <2W(待机);<13W(电机运行) | |
连接器 | 2x8Pin 连接器 (IEC60130-9) 2.176MHz 调制解调接口x2(FA/D) | |
硬件接口 | RS485 A/B(5脚 , 3脚) 电源(6脚) 直流回路(7脚) | |
校准时间 | 30~240秒 | |
调整时间(全方位) | 10~120秒 (典型的40秒, 这取决于不同的天线) | |
电调下倾角最小分辨率 | 0.1度 | |
电机输出额定扭矩 | Max.4.5(kgf.cm) | |
实时数据传送 | 支持 | |
正反方向调节 | 支持 | |
输出力矩调节 | 9级可调 | |
校准模式 | 22种模式可选 | |
软件版本 | 5.0.2 | |
硬件版本 | 5.00 | |
最大RET连接单元 | 16个 | |
天线参数(修改) | 支持 | |
天线参数(配置) | 支持 | |
调整循环寿命 | 10000次 | |
温度范围 | -40~+70℃ | |
防雷等级 | 8/20uS 差模5KA 共模8KA | |
防尘、防水等级 | IP55(仅下端盖) | |
外壳材料 | RET(外壳:铝(电泳) 上盖:铝合金 下盖:锌合金 (镀三价铬)) 传动(底板:铝合金 传动:塑料+金属) | |
重量 | 1630±100g | |
尺寸(长×宽×高) | 285×242×54mm(不包括连接器) |
公司官网
微信公众号
扫描二维码分享到微信