内置信息化管理模块(RAE),同时带有RET和OOK功能,具备集成化高、安装和使用方便的优点.
产品标准 | 符合3GPP/AISG2.0/RoHS |
输入电压 | 10~30VDC |
消耗功率 | <1W(待机); <13W(电机运行或堵塞) |
连接器(接口) | 通过OOK进行控制 |
物理接头 | 无 |
校准时间 | <240sec(取决于行程长短) |
电调下倾角最小分辨率 | 0.1度 |
电机出力 | 约4.0kgf.cm(可调) |
实时数据传送 | 支持 |
卡堵识别灵敏度调节 | 32级可调 |
正反方向调节 | 支持 |
校准模式 | 22种模式可选 |
支持非线性行程个数 | 62个 |
最大RET级联数量 | 32个 |
天线接口连接杆 | ∮6.4,∮7.5,∮8外六角铜棒,联轴器(可选) |
工作温度范围 | -40~+85℃ |
贮存温度范围 | -55~+85℃ |
接口波特率 | 9.6kbps |
防雷等级 | 8/20uS(差模8KA,共模10KA) |
IP等级 | 无 |
外壳材料 | 外壳:铝(电泳), 上下盖:锌合金(电镀) |
产品重量 | 约400克 |
产品尺寸(长×宽×高) | 主控制单元:73(L)x83(W)x30(H)mm 电机:112(L)x28(W)x28(H)mm |
色标码(修改或配置) | 支持 |
天线参数(修改或配置) | 支持 |
免费IAP | 支持 |
IOT | 支持华为,中兴,诺基亚,爱立信,大唐,普天 |
MTBF | ≥100000小时 (每天使用12分钟) |
公司官网
微信公众号
扫描二维码分享到微信